陸地方舟風(fēng)尚電動(dòng)汽車(chē)
暫無(wú)報(bào)價(jià)
買(mǎi)家保障本公司所有銷(xiāo)售的汽車(chē)都是新能源電動(dòng)汽車(chē)享受?chē)?guó)家地方雙重補(bǔ)貼,
網(wǎng)上的價(jià)格是已經(jīng)補(bǔ)貼好后的網(wǎng)絡(luò)推廣價(jià)格,客戶(hù)只需按照網(wǎng)上價(jià)格購(gòu)買(mǎi)。
異地購(gòu)車(chē)全國(guó)送貨上門(mén) 歡迎訂購(gòu)。
型號(hào) | GW53-A20L48-01 |
額定載客人數(shù) | 5 |
外型尺寸mm | 4410*1768*1640 |
軸距mm | 2710 |
輪距mm | 1500/1487 |
整備質(zhì)量kg | 1715 |
控制系統(tǒng) | 三相交流變頻控制器 |
動(dòng)力蓄電池 | 鋰電池 288V 90Ah |
電機(jī)系統(tǒng) | 三相交流異步電機(jī) |
電機(jī)額定功率kw | 20 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS |
行車(chē)制動(dòng)型式 | 雙回路液壓、電動(dòng)真空助力、ABS |
駐車(chē)制動(dòng)型式 | 機(jī)械鋼索式 |
充電機(jī) | 車(chē)載充電機(jī) |
輔助電源V | 12 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式獨(dú)立懸架 |
輪胎 | 195/65R15 91H |
最大爬坡度 | 30% |
續(xù)駛里程km | 180 |
最高車(chē)速km/h | 135 |
上海伍恒新能源科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 劉東 |
地址 | 瀘宜公路 |
電話(huà) | 86-021-51934075 |
手機(jī) | 15901836187 |
傳真 | 86-021-51934075 |