古鎮(zhèn)專(zhuān)用的仿古電動(dòng)觀光車(chē)
¥1元/1
買(mǎi)家保障仿古車(chē)造型古樸典雅、駕乘舒適、動(dòng)力強(qiáng)勁、安全經(jīng)濟(jì)、維修簡(jiǎn)單,廣泛適用于旅游景區(qū)觀光、樓盤(pán)參觀、物業(yè)管理、商業(yè)街游覽、企業(yè)視察、工業(yè)旅游、校園觀光接送、體育場(chǎng)、車(chē)站機(jī)場(chǎng)接送等不同使用目的。
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4670×1530×1970 | ||
軸距 | 2660 | |||
輪距 | 前輪 | 1200 | ||
后輪 | 1200 | |||
最小離地間隙 | ≥120 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6500 | |||
整備質(zhì)量 | kg | 1150 | ||
額定載客量(包括司機(jī)) | 人 | 11 | ||
制動(dòng)距離(V0=20km/h) | m | ≤4 | ||
續(xù)駛里程(平整路面) | km | ≥80 | ||
車(chē)外噪聲 | db | ≤68 | ||
最大爬坡能力 | % | ≥20 | ||
坡道駐車(chē)能力 | ≥20 | |||
輪胎氣壓 | 前 | MPa | 0.30 | |
后 | 0.35 | |||
最高車(chē)速 | Km/h | 30 | ||
電機(jī)功率 | kw | 4.2 | ||
額定電壓 | V | 48 | ||
電池電量 | Ah | 210 |
四川伊萊維克電動(dòng)車(chē)輛制造有限公司 成都辦事處 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 侍新智 |
地址 | 內(nèi)江市中區(qū)城西工業(yè)園區(qū) |
電話 | 86-028-85328408 |
手機(jī) | 18280207079 |
傳真 | -028-85328408 |