河北最安全的電動轎車,老年代步車,電動四輪車
¥1元/輛
買家保障電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝美國CURTIS電控 他勵1266/275A | ||
電池 | 美國US2000電池6V/只,8只 | |||
電動機(jī) | KDS48V/3.7KW他勵電機(jī) | |||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/110V、輸出48V、25A | |||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 玻璃鋼手糊成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補(bǔ)償功能 | |
DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語音喇叭 | |||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨(dú)立懸掛、彈簧、筒式液壓減震。 | |||
輪胎直徑 | 535mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 3550*1500*1900mm | ||
額定乘員(人) | 4 | |||
最大行駛速度km/h | 30km/h | |||
續(xù)駛里程km | 70—90km(平路) | |||
最大爬坡度 | 15% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.7m | |||
最小離地間隙 | 130mm | |||
輪距 | 前1200/后1230mm | |||
制動距離 | ≤6m |
河北綠通高爾夫觀光車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 張建軍 |
地址 | 石家莊天山大街37號 |
電話 | 86-0311-85965755 |
手機(jī) | 18633031551 |
傳真 | 86-0311-85965755 |