湖南長沙電瓶看房車,長沙電動看房車報價
¥45000元/輛
買家保障11座電動觀光車 | ||
型號 | KRGD11 | |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
載客數(shù)量 | 人 | 11 |
外型尺寸(長) | mm | 4480 |
外型尺寸(寬) | mm | 1465 |
外型尺寸(高) | mm | 2050 |
軸距 | mm | 2800 |
前輪距 | mm | 1220 |
后輪距 | mm | 1200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 6 |
最小離地間隙 | mm | 145 |
最高車速 | km/h | 30 |
整備質(zhì)量 | kg | 970 |
最大爬坡度 | % | 15 |
駐車能力 | % | 15 |
電機額定功率 | kw | 4 |
制動距離(滿載 20km/h) | m | ≤5 |
系統(tǒng)電壓 | V | 48 |
電池容量 | Ah | 225 |
一次充電時間 | h | 8~10 |
一次充電續(xù)行里程 | km | ≥90 |
科之龍電動汽車貿(mào)易公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 曹單 |
地址 | 長沙中南汽車世界Q01棟 |
電話 | 86-0731-84034448 |
手機 | 13548589229 |
傳真 | 86-0731-84034448 |