供應(yīng)6 8 12座電動(dòng)老爺車(chē),樓盤(pán)看房車(chē)
¥1元/臺(tái)
買(mǎi)家保障型號(hào) | NED –LY12D | 備 注 |
電機(jī) | 72V/5KW他勵(lì)式電機(jī) | 選配48V/5KW他勵(lì)式電機(jī) |
控制器 | 他勵(lì)式控制器72V/ 400A | 選配他勵(lì)式控制器48V/350A |
加速器 | 無(wú)觸點(diǎn)霍爾無(wú)級(jí)變速系統(tǒng) |
|
電池 | 8V 190A免維護(hù)電池9個(gè) 固定電池結(jié)構(gòu) 或快換電池結(jié)構(gòu) | 6V 190AH大容量深循環(huán)蓄電池/8個(gè) |
充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式充電器 |
|
底盤(pán) | 高強(qiáng)度焊接車(chē)架 |
|
車(chē)身 | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車(chē)身 |
|
儀表板 | 電門(mén)開(kāi)關(guān)、組合儀表、電流表、 電量表、車(chē)載播放器. |
|
后橋 | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動(dòng)差速器) |
|
輪胎 | 165/70R14 |
|
續(xù)駛里程 | 80-100km |
|
制動(dòng)距離 | ≦4.5m |
|
爬坡能力 | 25% |
|
最大速度 | 30Km/h |
|
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪液壓盤(pán)式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器 |
|
懸掛系統(tǒng) | 前懸:扭桿結(jié)構(gòu),后懸:多片式鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) |
|
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
|
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5100*1640*1930 |
|
軸距(mm) | 3560 |
|
前/后輪距(mm) | 1310/1250 |
|
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.5 |
|
車(chē)重(不含電池)(kg) | 713 |
|
座位數(shù)(人) | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擋風(fēng)玻璃、后視鏡、前大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈、喇叭、車(chē)載播放器、頂棚 | |
選裝件 | 車(chē)頂燈、備胎、遮陽(yáng)簾 |
寧波圣皇電動(dòng)車(chē)輛制造有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 寧波圣皇 |
地址 | 鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金谷中路9號(hào) |
電話(huà) | 86-0574-88328067 |
手機(jī) | 15058031067 |
傳真 | 86-0574-88393017 |