供應2座電動微轎【寧波圣皇】
¥1元/臺
買家保障NED021WJ電動微轎技術(shù)參數(shù)表 | |
不含電池質(zhì)量(kg): | 412 |
滿載質(zhì)量(kg): | 724 |
最高車速(km/h): | 50 |
續(xù)駛里程(km): | 115 |
百公里耗電量(kwh/100km): | 7.1 |
軸距(mm): | 1700 |
最小離地間隙(mm): | 125 |
制動距離(初速度50km/h)m: | ≤20 |
制動器(前/后): | 盤式/盤式(后輪駐車) |
充電電壓(v): | 220 |
整備質(zhì)量(kg): | 574 |
電機額定功率(對應轉(zhuǎn)速) | 5km(1500r/min) |
最大爬坡度(爬坡速度10km/h): | 25% |
驅(qū)動方式: | 前驅(qū) |
整車尺寸(長×寬×高)mm: | 2685×1450×1400 |
輪距(前/后)mm: | 1215/1200 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): | ≤4 |
電池容量: | 72v/100ah |
制動踏板力(n) | ≤500n |
充電時間: | 6h |
寧波圣皇電動車輛制造有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 寧波圣皇 |
地址 | 鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金谷中路9號 |
電話 | 86-0574-88328067 |
手機 | 15058031067 |
傳真 | 86-0574-88393017 |