歐賽科技48V40Ah鐵鋰電池系統(tǒng)
暫無報(bào)價(jià)
買家保障品牌 | 歐賽科技 | 型號(hào) | IFM12-400E1(12.8V40Ah) |
額定容量 | 40000(mah) | 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 51.2(V) |
充電電流 | 20(A) | 外型尺寸 | 按實(shí)際裝配情況(mm) |
適用類型 | 電動(dòng)汽車 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
適用產(chǎn)品型號(hào) | 電動(dòng)車 旅游觀光車 高爾夫球車 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描述 |
1 | 電池模塊 | IFM12-400E1(12.8V40Ah) |
2 | 組合方式 | 4S1P |
3 | 額定容量/Ah | 40Ah |
4 | 額定電壓/V | 51.2V(12.8V*4) |
5 | 充電截止電壓/V | ≤58.4V(14.6V*4) |
6 | 系統(tǒng)能量/WH | 2048WH |
7 | 配套的直流馬達(dá)/W | 最大48V1.2KW(推薦) |
8 | 放電截止電壓/V | ≥40V(10.0V*4) |
9 | 充電電流(推薦)/A | ≤20A |
10 | 最大持續(xù)放電電流/A | ≤80A |
11 | 最大脈沖放電電流/A | ≤120A(30S) |
12 | 系統(tǒng)重量/Kg(大約) | 25.5Kg |
13 | 內(nèi)阻/mΩ | 70mΩ |
14 | 系統(tǒng)尺寸(參考) | 按實(shí)際裝配情況 |
15 | 工作溫度 | 充電: 0~45℃ |
放電:-10~45℃ | ||
16 | 儲(chǔ)存溫度 | -10~45℃ |
17 | 過壓報(bào)警/V | 62.4V(15.6V*4) |
18 | 過壓保護(hù)/V | 64.0V(16.0V*4) |
19 | 欠壓報(bào)警/V | 44.8V(11.2V*4) |
20 | 欠壓保護(hù)/V | 36.8V(9.2V*4) |
21 | 過溫報(bào)警/℃ | 60℃ |
22 | 過溫保護(hù)/℃ | 65℃ |
宜昌歐賽科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 汪亞 |
地址 | 中國 湖北 宜昌市 湖北省宜昌市猇亭區(qū)亞元路一號(hào)歐賽科技電池產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | -0755-81781420 |
手機(jī) | 13418513275 |
傳真 | -- |